Income Guidelines
| Number of Persons in Family Unit |
GROSS INCOME | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Monthly | Bi-Monthly | Bi-Weekly | Weekly | |
| 1 | $20,036 | $1,670 | $835 | $771 | $386 |
| 2 | 26,955 | 2,247 | 1,124 | 1,037 | 519 |
| 3 | 33,874 | 2,823 | 1,412 | 1,303 | 652 |
| 4 | 40,793 | 3,400 | 1,700 | 1,569 | 785 |
| 5 | 47,712 | 3,976 | 1,988 | 1,836 | 918 |
| 6 | 54,631 | 4,553 | 2,277 | 2,102 | 1,051 |
| 7 | 61,550 | 5,130 | 2,565 | 2,368 | 1,184 |
| 8 | 68,469 | 5,706 | 2,853 | 2,634 | 1,317 |
| 8+ | $6,919 per added family member |
$577 per added family member |
$289 per added family member |
$267 per added family member |
$134 per added family member |
Note: A pregnant woman counts as 2 in determining number of persons in family unit.
If you exceed the income guidelines above, but are receiving Medi-Cal, Food Stamps, or TANF, you may still be eligible for WIC benefits.
The USDA is an equal opportunity provider and employer.
